Tours: Warped Tour 2012
| Sat | Jun 16 | Salt Lake City, UT | 52 | 51 | Tickets |
| Sun | Jun 17 | Denver, CO | 50 | 34 | Tickets |
| Wed | Jun 20 | Las Vegas, NV | 32 | 18 | Tickets |
| Thu | Jun 21 | Irvine, CA | 50 | 42 | Tickets |
| Fri | Jun 22 | Pomona, CA | 76 | 35 | Tickets |
| Sat | Jun 23 | San Francisco, CA | 118 | 99 | Tickets |
| Sun | Jun 24 | Ventura, CA | 70 | 36 | Tickets |
| Wed | Jun 27 | San Diego, CA | 54 | 30 | Tickets |
| Thu | Jun 28 | Phoenix, AZ | 50 | 48 | Tickets |
| Fri | Jun 29 | Las Cruces, NM | 45 | 32 | Tickets |
| Sat | Jun 30 | San Antonio, TX | 59 | 33 | Tickets |
| Sun | Jul 01 | Houston, TX | 69 | 39 | Tickets |
| Tue | Jul 03 | Dallas, TX | 97 | 107 | Tickets |
| Thu | Jul 05 | St. Louis, MO | 44 | 37 | Tickets |
| Fri | Jul 06 | Detroit, MI | 84 | 65 | Tickets |
| Sat | Jul 07 | Chicago, IL | 123 | 84 | Tickets |
| Sun | Jul 08 | Minneapolis, MN | 82 | 40 | Tickets |
| Mon | Jul 09 | Kansas City, KS | 62 | 25 | Tickets |
| Tue | Jul 10 | Indianapolis, IN | 70 | 45 | Tickets |
| Wed | Jul 11 | Cleveland, OH | 85 | 45 | Tickets |
| Thu | Jul 12 | Pittsburgh, PA | 76 | 55 | Tickets |
| Fri | Jul 13 | Toronto, ON | 87 | 55 | Tickets |
| Sat | Jul 14 | Montreal, QC | 64 | 43 | Tickets |
| Sun | Jul 15 | Hartford, CT | 72 | 25 | Tickets |
| Tue | Jul 17 | Buffalo, NY | 58 | 29 | Tickets |
| Wed | Jul 18 | Scranton, PA | 45 | 15 | Tickets |
| Thu | Jul 19 | Boston, MA | 108 | 65 | Tickets |
| Fri | Jul 20 | Philadelphia, PA | 87 | 89 | Tickets |
| Sat | Jul 21 | New York, NY | 110 | 82 | Tickets |
| Sun | Jul 22 | Oceanport, NJ | 48 | 24 | Tickets |
| Tue | Jul 24 | Washington, DC | 65 | 47 | Tickets |
| Wed | Jul 25 | Virginia Beach, VA | 71 | 26 | Tickets |
| Thu | Jul 26 | Atlanta, GA | 84 | 71 | Tickets |
| Fri | Jul 27 | Orlando, FL | 68 | 45 | Tickets |
| Sat | Jul 28 | Miami, FL | 75 | 49 | Tickets |
| Sun | Jul 29 | Tampa, FL | 44 | 41 | Tickets |
| Mon | Jul 30 | Charlotte, NC | 98 | 48 | Tickets |
| Tue | Jul 31 | Cincinnati, OH | 58 | 29 | Tickets |
| Wed | Aug 01 | Milwaukee, WI | 56 | 24 | Tickets |
| Sat | Aug 04 | Seattle, WA | 63 | 63 | Tickets |
| Sun | Aug 05 | Portland, OR | 55 | 46 | Tickets |
Shirts for a Cure uses funds raised through the music industry to help women fight breast cancer
Real Tone For Real People is the slogan of Visual Sound because it's our goal to provide the highest quality effects at prices every musician can afford.
Fearless Records: an alternative rock label that's been going strong since 1994




